Table des matières
Pièces du répertoire (synthèse)
Cette page liste les pièces du répertoire avec leurs caractéristiques musicales ainsi que leur dernier enregistrement.
Tableau des pièces
| Titre | Tonalité | Pulsation | Forme | Mesures |
|---|---|---|---|---|
| Fly me to the moon | A - | 96 | A B A C1 A C2 | 30 |
| Fly me to the moon (version Sinatra) | C - | 96 | A B A C1 A C2 | 30 |
| Georgia on my mind | G | 76 | A1 A2 B A3 | 32 |
| La mer | C | 80 | A1 AB C D | 42 |
| Les anges dans nos campagnes | F | 86 | Cplt Refrain | 20 |
| Misty | Eb | 60 | A1 A2 B A3 | 22 |
| Only You | C | 100 | A1 AB2 AB3 | 25 |
| Star Dust | C | 90 | V1 V2 AB AC | 36 |
| Syracuse | C | 64 | A B C | 34 |
Vous pouvez trier le tableau sur une colonne et faire des recherches.
Utilisez l'ascenseur à droite pour faire défiler les lignes.
Utilisez le bouton print pour visualiser tout le tableau sur une page.
